اليوسفي
أصناف & التوفر
| Variety | Clementine Mandarin | Fremont Mandarin | Murcott Tangerines |
|---|---|---|---|
| يناير | ![]() |
![]() |
|
| فبراير | ![]() |
||
| Mar | ![]() |
||
| Apr | |||
| قد | |||
| يونيو | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| نوفمبر | |||
| Dec | ![]() |
![]() |
المانجو
أصناف & التوفر
| Variety | Keitt | Kent | Tommy | Maya | Naomi |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | |||||
| فبراير | |||||
| Mar | |||||
| Apr | |||||
| قد | |||||
| يونيو | |||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Sep | |||||
| Oct | |||||
| نوفمبر | |||||
| Dec |
الخضروات مختلطة
أصناف & التوفر
| package size | weight of one packege | expiration date | temperature C | pack / catoon | container net weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 20*18 cm | 400 grams | 24 months | -18 | 20 | 22 MT |
